HOME > フォント年間ライセンス > MOJIパス
MOJIパス
TAキリギリスなどの個性的なデザイン書体をダウンロードで手軽に
特徴と概要
MOJIパスは、大量の個性的なデザインフォントをまとめて提供しているスキルインフォメーションズの定額制サービス。2012年のサービス開始以来ご好評の「FONT1000定額」を改称、FONT1000プロジェクトに限らず幅広いタイプデザイナーのフォントを提供するサービスに拡充されました。 タイトルやロゴにぴったりのデザイン書体を142書体ラインナップ、雰囲気たっぷりの書体を目的にあわせて利用いただけます。 ネットで手軽に注文してその場でシリアルを発行、フォント管理アプリ『 FontConcierge 』(フォントコンシェルジュ)で導入が簡単に行なえ、ライセンス管理も明確です。さらに、加工編集すればロゴも商標登録OK、クレジット記載があれば年賀状デザイン集書籍での頒布もOKという柔軟な使用許諾も魅力です。 [使用許諾] をご覧ください。
フォント見本
MOJIパスでは現在、TA-キリギリスを始めとする人気フォント142書体をご提供中。
サービスご利用期間中に新しいフォントが追加されても、追加料金なしで使用可能です。
FONT1000 TAシリーズ
■ 収録文字:常用漢字、人名漢字他(2286文字)、仮名、約物、アルファベット
TAm-あおたま | ![]() |
---|---|
TAm-楷L | ![]() |
TAm-楷R | ![]() |
TAm-楷M | ![]() |
TAm-楷B | ![]() |
TAm-楷E | ![]() |
TAm-方眼 K250 | ![]() |
TAm-方眼 K375 | ![]() |
TAm-方眼 K500 | ![]() |
TAm-方眼 K625 | ![]() |
TAm-方眼 M250 | ![]() |
TAm-方眼 M375 | ![]() |
TAm-方眼 M500 | ![]() |
TAm-方眼 M625 | ![]() |
TAm-方縦 K250 | ![]() |
TAm-方縦 K375 | ![]() |
TAm-方縦 K500 | ![]() |
TAm-方縦 K625 | ![]() |
TAm-方縦 K700 | ![]() |
TAm-方縦 M250 | ![]() |
TAm-方縦 M375 | ![]() |
TAm-方縦 M500 | ![]() |
TAm-方縦 M625 | ![]() |
TAm-方縦 M700 | ![]() |
TAm-杏R | ![]() |
TAm-杏 | ![]() |
TAm-浪漫 | ![]() |
TAm-金木犀_黒 | ![]() |
TAm-花巻 | ![]() |
TAm-丸花巻 | ![]() |
TAm-忠書墨念 | ![]() |
TAm-桜 | ![]() |
TAm-椿 | ![]() |
TAm-奈良 | ![]() |
TAm-メガドット9 | ![]() |
TAm-ケセラ | ![]() |
TAm-ウォーク | ![]() |
TAm-マユミンウォーク | ![]() |
TAm-ベイビーウォーク | ![]() |
TAm-流箋春 | ![]() |
TAm-流箋夏 | ![]() |
TAm-流箋秋 | ![]() |
TAm-流箋冬 | ![]() |
TAm-小粒 | ![]() |
TAm-笑点角 | ![]() |
TAm-笑点丸 | ![]() |
TAm-こころNo.1 | ![]() |
TAm-こころNo.2 | ![]() |
TAm-こころNo.3 | ![]() |
TAm-キリギリス | ![]() |
TAm-一大國 | ![]() |
TAm-流七 | ![]() |
TAm-筆七 | ![]() |
TAm-組木 L | ![]() |
TAm-組木 M | ![]() |
TAm-組木 B | ![]() |
TAm-喜楽 L | ![]() |
TAm-和楽 M | ![]() |
TAm-雅楽 M | ![]() |
TAm-雅楽B | ![]() |
TAm-駿河U | ![]() |
TAm-かるたEL | ![]() |
TAm-かるたBOLD | ![]() |
TAm-ポルカドット | ![]() |
TAm-ゆるみん | ![]() |
TAm-こたつ | ![]() |
TAm-ルビー | ![]() |
TAm-イントレ | ![]() |
TAm-ドンマイ | ![]() |
TAm-探偵団 | ![]() |
TAm-candy | ![]() |
TAm-toriA | ![]() |
TAm-toriB | ![]() |
TAm-Pochi | ![]() |
TAm-プラス | ![]() |
TAm-まるさん | ![]() |
TAm-散歩人 | ![]() |
TAm-24H | ![]() |
TAm-Jグー | ![]() |
TAm-Jチェキ | ![]() |
TAm-カントリーロード | ![]() |
TAm-ブーイング | ![]() |
TAm-雪華 | ![]() |
TAm-ニューロン | ![]() |
TAm-デジコンブ | ![]() |
TAm-キコリ | ![]() |
TAm-つるまる | ![]() |
TAm-おむすび | ![]() |
TAm-すずめ | ![]() |
TAm-アンダンテ | ![]() |
TAm-晶 | ![]() |
TAm-カズン阿吽 F | ![]() |
TAm-はせ筆 | ![]() |
TAm-長谷桃 R | ![]() |
TAm-一丘 | ![]() |
TAm-シグマ | ![]() |
TAm-ドラミン | ![]() |
TAm-クワドラ | ![]() |
TAm-ことだまL | ![]() |
TAm-ことだまR | ![]() |
TAm-ことだまF | ![]() |
TAm-ことだまU | ![]() |
FONT1000 かな・英字シリーズ
■ 収録文字:仮名またはアルファベット、一部数字
TAm-金鉄ミBT | ![]() |
---|---|
TAm-金鉄ミDT | ![]() |
TAm-しらべ | ![]() |
TAm-らぶカクL | ![]() |
TAm-らぶカクR | ![]() |
TAm-らぶカクM | ![]() |
TAm-らぶカクB | ![]() |
TAm-らぶカクU | ![]() |
TAm-らぶカクマルL | ![]() |
TAm-らぶカクマルR | ![]() |
TAm-らぶカクマルM | ![]() |
TAm-らぶカクマルB | ![]() |
TAm-らぶカクマルU | ![]() |
TAm-らぶマルL | ![]() |
TAm-らぶマルR | ![]() |
TAm-らぶマルM | ![]() |
TAm-らぶマルB | ![]() |
TAm-らぶマルU | ![]() |
TAm-らぶマルマルL | ![]() |
TAm-らぶマルマルR | ![]() |
TAm-らぶマルマルM | ![]() |
TAm-らぶマルマルB | ![]() |
TAm-らぶマルマルU | ![]() |
TAm-桃G L | ![]() |
TAm-桃G R | ![]() |
TAm-桃G M | ![]() |
TAm-桃G DB | ![]() |
TAm-桃G B | ![]() |
TAm-カズンニコロ B | ![]() |
TAm-カズンニコロ H | ![]() |
TAm-カズンニコロ BI | ![]() |
TAm-カズンニコロ FH | ![]() |
TAm-カズンニコロ FBI | ![]() |
TAm-カズンニコロ FO | ![]() |
TAm-惑星K-L | ![]() |
TAm-惑星K-R | ![]() |
TAm-惑星K-M | ![]() |
TAm-惑星K-B | ![]() |
TAm-惑星K-U | ![]() |
TAm-惑星A-L | ![]() |
TAm-惑星A-R | ![]() |
TAm-惑星A-M | ![]() |
TAm-惑星A-B | ![]() |
TAm-惑星A-U | ![]() |
FONT1000 F1シリーズ
■ 収録文字:FONT1000選定の1000字、かな、約物
TAm-F1じゃろくB | ![]() |
---|---|
TAm-F1堂々楷書 | ![]() |
TAm-F1青龍 L | ![]() |
TAm-F1ラインボード B | ![]() |
TAm-F1手紙 | ![]() |
TAm-F1サークル | ![]() |
TAm-F1ヨーグルト | ![]() |
TAm-F1ヒエロス R | ![]() |
TAm-F1渡月勘亭流 | ![]() |
TAm-F1くりっぷ M | ![]() |
TAm-F1とんぼ B | ![]() |
TAm-F113049PIC-JPN10 | ![]() |
TAm-F1スティック M | ![]() |
TAm-F1やまびこ B | ![]() |
TAm-F1ブロックライン | ![]() |
TAm-F1ひろ | ![]() |
FONT1000以外のブランド
■ F66シリーズ:記号・英数字・かなカナ、JIS第一水準全て、第二水準のうち262文字
■ TAシリーズ:記号・英数字・カナかな、JIS第一・第二水準全て、第三水準のうち281字
TAm-F66テンドゥEL TAm-F66テンドゥELdeep | ![]() |
---|---|
TAm-F66テンドゥR TAm-F66テンドゥRdeep | ![]() |
TAm-F66ワッフルE TAm-F66ワッフルEpetit | ![]() |
TAm-F66ワッフルU TAm-F66ワッフルUforte | ![]() |
TAm-ミンニアムR/M/E | ![]() |
TAm-あっぱれ | ![]() |
TAm-ちかフォント | ![]() |
TAm-清和堂明朝Global Std R | ![]() |
TAm-和音L | ![]() |
TAm-和音U | ![]() |
TAm-ひらり | ![]() |
TAm-遊 | ![]() |
TAm-岩石体 | ![]() |
TAm-サザナミ | ![]() |
TAm-開(かい) | ![]() |
料金プラン
MOJIパスは、一般的な使用許諾の「MOJIパス」と、映像・放送業界向けの使用許諾の「MOJIパス ブロードキャスト」の2種類。
それぞれに、お求めやすい「1年契約」とおオトクな「3年契約」、ご利用台数が多いほど割引になる1PC用~100PC用のきめ細かなプランをご用意しています。
使用許諾
MOJIパスは、概ね下記の用途にご利用いただけます。
用途によってはその使用方法に制限が加わることもありますので、こちらのPDFファイル (メーカーWebサイト) にて最新の使用許諾をご確認ください。
MOJIパス
![画像](https://cdn.designpocket.jp/static/images/font-licence-system/mojipass/th-mojipass.gif)
印刷 | ◯ |
---|---|
Web (画像) | ◯ |
ゲーム | ◯ ※1 |
映像 | × |
ロゴ | ◯ ※2 |
MOJIパス ブロードキャスト
![MOJIパス ブロードキャスト](https://cdn.designpocket.jp/static/images/font-licence-system/mojipass/th-mojipassBC.gif)
印刷 | ◯ |
---|---|
Web (画像) | ◯ |
ゲーム | ◯ ※1 |
映像 | ◯ |
ロゴ | ◯ ※2 |
※1 フォントデータの直接組み込みは「機器への組み込み」となり別途許諾契が必要です。
※2 フォントのアウトラインデータを加工編集(字形加工)して画像化した場合のみロゴ等の商標・意匠登録を行うことが可能です。
お申し込み
![画像](https://cdn.designpocket.jp/static/images/font-licence-system/mojipass/th-mojipass.gif)
※価格はすべて税込みです
![画像](https://cdn.designpocket.jp/static/images/font-licence-system/mojipass/label-mojipassBC.gif)
※価格はすべて税込みです