
新規契約・MORISAWA PASSPORTからの移行が更に5%OFF
Morisawa Fontsは、モリサワが提供する新時代のフォントプラットフォームです。
フォント管理や契約手続きをオンラインで完結でき、デバイスにとらわれないライセンスで利用場所を選ばないワークスタイルを実現します。
2023年9月30日までの期間限定で、新規契約・MORISAWA PASSPORTからの移行が、メーカー見積から更に5%OFFでご提供いたします。お得なこの機会をお見逃しなく。
※MORISAWA PASSPORTは2028年にサービスの提供を終了する予定です。
※2024年以降の新書体はMORISAWA PASSPORTには提供されません。
Morisawa Fontsの特徴
1,500書体以上のライブラリー | 定番書体からデザイン書体まで、モリサワや字游工房をはじめとした国内外の書体メーカーのフォントが揃い、世界各地域の言語に対応します。今後リリースされる新書体や最新のフォーマットもご利用可能です。 |
---|---|
2台まで利用可能なアカウント | ユーザー単位の新しいライセンス形式を採用。1つのアカウントにつき、オフィスと自宅でのリモートワークなどPCを2台まで利用することができます。※同時起動はできません。 |
マイページを使った管理機能 | Webサイト上でフォントをアクティベートすることで、PC上の専用アプリ「Desktop Manager」と同期し、フォントのインストールが完了します。ライセンスの管理もすべてオンラインで完結します。 |
フォントコレクション機能 | 制作物やプロジェクト単位などで利用するフォントをグループ化し、「フォントコレクション」を設定できます。同一アカウントでログインすれば、ご自身の2台のPCでシームレスに同期できます。 |
商標登録が可能 | Morisawa Fontsに収録されているフォントを使用して制作したロゴなどの商標登録が可能です。 |
ライセンス管理機能 | 複数ライセンスをご契約の際にお使いいただける「Admin Console」では、ライセンスの使用状況を確認できるためチームでの運用管理に便利です。 |
iPadでもご利用いただけます | Morisawa Fontsでは、1つのライセンスにつきiPad 1台の登録が可能となります。 ※専用アプリ「MORISAWA PASSPORT for iPad」でご利用いただけます。 |
書体一覧
最新の書体一覧はこちらからご確認ください。
MORISAWA PASSPORTに収録の、以下の書体は継承されません。
- Fonts Bureauの欧文フォント、HANYIの中国語フォント
- NewCIDフォント
- MORISAWA PASSPORTプリンタオプション
MORISAWA PASSPORTとの比較
![]() |
![]() |
|
書体ライブラリー | 1,500書体以上 | MORISAWA PASSPORTの 書体ライブラリーを継承 ※一部欧文、多言語フォント、 TrueTypeフォントを除く |
---|---|---|
ライセンス | PC単位 | ユーザー単位 |
利用フォントの選択方法 | インストーラ | Webブラウザ |
iPad連動の台数 | 1契約につき1台 | 1ライセンスにつき1台 |
契約期間 | 1〜5年 | 1年 |
価格 | 契約年数1〜5年目以降まで各5パターン (契約台数によって変動) | 契約年数1〜2年目/3年目以降の2パターン (契約台数によって変動) |
価格
Morisawa Fonts 新規ご契約キャンペーン |
MORISAWA PASSPORT ご契約者様向け 移行特典 |
ご契約1年目が25%オフ+5%オフに | ご契約1年目と2年目が25%オフ+5%オフに |
※9/30まで | ※9/30まで |
![]() |
![]() |
割引価格例 | 割引価格例 |
契約ライセンス数 | 利用継続年数 | |
---|---|---|
1年目 | 3年目以降 | |
1-9ライセンス | 64,240円 ↓ 48,180円 45,771円 |
57,816円 |
キャンペーン期間:2023年9月30日まで |
契約ライセンス数 | 利用継続年数 | |
---|---|---|
1年目と2年目 | 3年目以降 | |
1-9ライセンス | 64,240円 ↓ 48,180円 45,771円 |
57,816円 |
ご契約期間内にMORISAWA PASSPORT契約番号をMorisawa IDに紐づけ登録してから購入してください。 |
※ | 価格はすべて1ライセンスあたりの年額(税込)です。 |
※ | 特典とキャンペーン割引の併用はできません。 |
※ | 不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると弊社が判断した場合は、特典の返還または特典に相当する金額のお支払いを求める場合があります。 |
契約ライセンス数 | 利用継続年数 | |
---|---|---|
1年目〜2年目 | 3年目以降 (1〜2年目の10%オフ) | |
1-9ライセンス | ¥64,240 | ¥57,816 |
10-39ライセンス | ¥60,225 | ¥54,203 |
40-69ライセンス | ¥56,210 | ¥50,589 |
40-69ライセンス | ¥52,195 | ¥46,976 |
100ライセンス以上 | ¥48,180 | ¥43,362 |
価格はすべて1ライセンスあたりの年額(税込)です。 |
使用許諾
Morisawa Fontsは、概ね下記の用途にご利用いただけます。
用途によってはその使用方法に制限が加わることもありますので、こちらのページ (メーカーWebサイト) にて最新の使用許諾をご確認ください。
印刷 | Web (画像) | ゲーム | 映像 | ロゴ |
---|---|---|---|---|
◯ | ◯ | ◯ ※1 | ◯ | ◯ ※2 |
※1 | タイトル、クレジット、メニューなどの画像データを作成し使用するのは可、フォントの組み込みやフォントの代替として機能するようなものを搭載するのは不可。 |
※2 | 商標登録・意匠登録も可。 |